Coverage report: 41%

Files Functions Classes

coverage.py v7.9.1, created at 2025-06-26 14:55 +0000

File class statements missing excluded branches partial coverage
lobster/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/config/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/config/lexer.py Token 7 7 0 2 0 0%
lobster/config/lexer.py Lexer 56 56 0 32 0 0%
lobster/config/lexer.py (no class) 13 0 14 0 0 100%
lobster/config/parser.py Parser 104 104 0 54 0 0%
lobster/config/parser.py (no class) 35 19 11 16 0 31%
lobster/errors.py LOBSTER_Error 6 1 0 0 0 83%
lobster/errors.py Message_Handler 21 4 0 4 0 84%
lobster/errors.py (no class) 11 0 0 0 0 100%
lobster/exceptions.py LOBSTER_Exception 9 5 0 2 0 36%
lobster/exceptions.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
lobster/file_tag_generator.py FileTagGenerator 4 0 0 0 0 100%
lobster/file_tag_generator.py (no class) 5 0 0 0 0 100%
lobster/html/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/html/assets.py (no class) 7 0 0 0 0 100%
lobster/html/htmldoc.py Menu_Item 3 3 1 0 0 0%
lobster/html/htmldoc.py Menu_Link 10 10 0 2 0 0%
lobster/html/htmldoc.py Dropdown_Menu 22 22 0 2 0 0%
lobster/html/htmldoc.py Navigation_Bar 33 33 0 12 0 0%
lobster/html/htmldoc.py Document 81 81 0 16 0 0%
lobster/html/htmldoc.py (no class) 23 0 0 0 0 100%
lobster/io.py (no class) 76 13 0 46 8 76%
lobster/items.py Tracing_Tag 29 1 0 6 2 91%
lobster/items.py Tracing_Status 0 0 0 0 0 100%
lobster/items.py Item 82 6 0 34 5 89%
lobster/items.py Requirement 27 0 0 4 1 97%
lobster/items.py Implementation 17 0 0 0 0 100%
lobster/items.py Activity 18 0 0 0 0 100%
lobster/items.py (no class) 45 0 0 0 0 100%
lobster/location.py Location 18 7 4 12 3 67%
lobster/location.py Void_Reference 8 4 0 0 0 50%
lobster/location.py File_Reference 27 6 0 10 0 73%
lobster/location.py Github_Reference 28 10 0 6 0 53%
lobster/location.py Codebeamer_Reference 29 1 0 4 0 97%
lobster/location.py (no class) 39 0 8 0 0 100%
lobster/report.py Coverage 0 0 0 0 0 100%
lobster/report.py Report 99 48 0 60 8 46%
lobster/report.py (no class) 27 0 0 0 0 100%
lobster/tool.py SupportedCommonConfigKeys 10 0 1 2 0 100%
lobster/tool.py LOBSTER_Tool 96 45 3 54 10 47%
lobster/tool.py LOBSTER_Per_File_Tool 17 16 1 6 0 4%
lobster/tool.py (no class) 35 0 17 0 0 100%
lobster/tools/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/bearer_auth.py BearerAuth 3 2 0 0 0 33%
lobster/tools/codebeamer/bearer_auth.py (no class) 4 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/codebeamer.py CodebeamerError 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/codebeamer.py SupportedConfigKeys 1 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/codebeamer.py (no class) 254 97 2 104 13 55%
lobster/tools/codebeamer/config.py AuthenticationConfig 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/config.py Config 1 0 0 0 0 100%
lobster/tools/codebeamer/config.py (no class) 23 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/ci_report/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/ci_report/ci_report.py (no class) 25 25 2 12 0 0%
lobster/tools/core/html_report/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/html_report/html_report.py (no class) 325 281 4 102 2 11%
lobster/tools/core/online_report/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/online_report/online_report.py Parse_Error 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/online_report/online_report.py (no class) 132 37 2 50 15 66%
lobster/tools/core/online_report_nogit/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/online_report_nogit/online_report_nogit.py RepoData 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/online_report_nogit/online_report_nogit.py (no class) 42 42 0 6 0 0%
lobster/tools/core/report/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/core/report/report.py (no class) 33 33 2 4 0 0%
lobster/tools/cpp/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpp/cpp.py (no class) 104 104 2 42 0 0%
lobster/tools/cpp/tag_location_generator.py TagLocationGenerator 5 5 0 0 0 0%
lobster/tools/cpp/tag_location_generator.py (no class) 9 9 0 0 0 0%
lobster/tools/cpptest/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/cpptest.py RequirementTypes 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/cpptest.py (no class) 142 19 2 56 9 86%
lobster/tools/cpptest/parser/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/parser/constants.py Constants 4 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/parser/constants.py (no class) 18 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/parser/requirements_parser.py ParserForRequirements 17 3 0 6 0 87%
lobster/tools/cpptest/parser/requirements_parser.py (no class) 9 0 0 0 0 100%
lobster/tools/cpptest/parser/test_case.py TestCase 142 26 0 60 8 78%
lobster/tools/cpptest/parser/test_case.py (no class) 35 0 0 0 0 100%
lobster/tools/gtest/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/gtest/gtest.py (no class) 88 88 2 56 0 0%
lobster/tools/json/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/json/json.py Malformed_Input 3 3 0 0 0 0%
lobster/tools/json/json.py LOBSTER_Json 65 60 0 26 0 5%
lobster/tools/json/json.py (no class) 54 19 2 14 0 54%
lobster/tools/python/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/python/python.py Python_Traceable_Node 32 32 1 8 0 0%
lobster/tools/python/python.py Python_Module 5 5 0 2 0 0%
lobster/tools/python/python.py Python_Class 22 22 0 14 0 0%
lobster/tools/python/python.py Python_Function 30 30 0 16 0 0%
lobster/tools/python/python.py Lobster_Visitor 65 65 0 24 0 0%
lobster/tools/python/python.py (no class) 152 152 2 48 0 0%
lobster/tools/trlc/__init__.py (no class) 0 0 0 0 0 100%
lobster/tools/trlc/trlc.py Config_Parser 160 100 0 94 8 37%
lobster/tools/trlc/trlc.py LOBSTER_Trlc 60 60 0 24 0 0%
lobster/tools/trlc/trlc.py (no class) 37 2 2 0 0 95%
lobster/version.py (no class) 25 8 0 8 1 61%
Total   3307 1831 85 1162 93 41%

No items found using the specified filter.